衢江区红十字会2025年社会捐赠使用情况公示(第二季度)
发布时间:2025-08-28
2025年4月1日至6月31日,衢江区红十字会接收社会捐赠资金479059.95元,接收捐赠物资价值4257.5元;使用社会捐赠款8326.88元,使用捐赠物资价值4257.5元。现将接收捐赠款物予以公示,接受社会监督。
捐赠款物情况 | |||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠方 (个人及单位) | 捐赠物资 | 捐赠金额/价值(元) | 用途 |
1 | 4月23日 | 爱心人士 | 米49袋、油20桶、100份洗漱用品 | 4257.5 | 用于志愿服务队走访慰问 |
2 | 4月28日 | 爱心人士 | / | 8326.88 | 定向捐赠衢江区仁爱红十字志愿服务队 |
3 | 5月21日 | 衢江区工商联商会 (11家爱心企业) | / | 250000 | 定向捐赠云溪乡孟姜村股份经济合作社用于幸福食堂运营及村庄道路硬化帮扶 |
4 | 6月16日 | 义乌市上溪镇上会 | / | 30000 | 定向捐赠横路办事处贺邵溪村用于博爱家园建设 |
5 | 6月30日 | “5·8人道公益日”腾讯公益网络筹资 | / | 190733.07 | 用于“衢江区一圈一杆一绳”“衢江区博爱互助金”“将公益救援进行到底”三个项目 |
合计 |
|
| 483317.45 |
| |
使用社会捐赠明细 | |||||
序号 | 支出时间 | 接受单位(个人) | 物资 | 金额/价值(元) | 用 途 |
1 | 4月23日 | 衢江区仁爱红十字会志愿服务队 | 米49袋、油20桶、100份洗漱用品 | 4257.5 | 用于志愿服务队走访慰问 |
2 | 5月21日 | 衢江区仁爱红十字会志愿服务队 | / | 8326.88 | 爱心人士定向捐赠用于志愿服务队开展志愿服活动 |
合计 |
|
| 12584.38 |
| |
注:公示数据如有出入或疑问,请及时拨打衢州市衢江区红十字会电话:0570-3838256。
衢州市衢江区红十字会
2025年8月28日




